BIDANG BAHASA 2011
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
BAHASA MELAYU | 107 | 138 | 98.6 | 99.0 | 1.4 | 1.0 | 1.98 | 1.48 |
BAHASA INGGERIS | 62 | 87 | 85.4 | 90.4 | 14.6 | 9.6 | 2.86 | 2.36 |
BAHASA TAMIL | 8 | 10 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
BAHASA MELAYU | 72 | 96 | 85.8 | 91.0 | 14.2 | 9.0 | 4.52 | 4.02 |
BAHASA INGGERIS | 16 | 31 | 79.6 | 84.6 | 20.4 | 15.4 | 6.44 | 5.94 |
BAHASA TAMIL | 8 | 8 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.2 |
KESUSASTERAAN MELAYU | 8 | 2 | 89.9 | 100 | 10.8 | 0.0 | 4.86 | 4.36 |
Klik pada ikon dibawah untuk ke laman K.P.I Bidang semula
TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA