BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL 2011
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
KHB-KT | 26 | 35 | 98.3 | 100 | 1.7 | 0 | 2.38 | 1.88 |
KHB-ERT | 45 | 64 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.62 | 1.12 |
KHB-PERT | 1 | 7 | 93.8 | 98.8 | 6.3 | 1.3 | 3.09 | 2.59 |
KHB-PK | 14 | 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.41 | 1.91 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
PERDAGANGAN | 3 | 8 | 62.5 | 67.3 | 37.7 | 32.7 | 7.5 | 7 |
PRINSIP PERAKAUNAN | 17 | 22 | 92.5 | 97.5 | 7.5 | 2.5 | 4.98 | 4.48 |
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN | 0 | 2 | 57.1 | 62.1 | 42.9 | 37.9 | 7.71 | 7.21 |
MPV-DANDANAN & PENJAGAAN MUKA | 13 | 14 | 100 | 100 | - | - | 1.78 | 1.28 |
Klik pada ikon dibawah untuk ke laman K.P.I Bidang semula
TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA
No comments:
Post a Comment