BIDANG KEMANUSIAAN 2011
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SEJARAH | 66 | 92 | 95.6 | 100 | 4.4 | 0 | 2.66 | 2.16 |
GEOGRAFI | 71 | 92 | 93.6 | 98.6 | 6.4 | 1.4 | 2.68 | 2.18 |
PENDIDIKAN ISLAM | 56 | 73 | 95.9 | 100 | 4.1 | 0.0 | 2.46 | 1.96 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SEJARAH | 37 | 55 | 70.8 | 75.8 | 29.2 | 24.2 | 5.95 | 5.45 |
GEOGRAFI | 1 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | 1.50 |
PENDIDIKAN ISLAM | 31 | 49 | 92.8 | 97.8 | 7.2 | 7.2 | 4.45 | 3.95 |
PENDIDIKAN SENI VISUAL | 5 | 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.50 | 4.00 |
PENDIDIKAN MORAL | 5 | 26 | 62.2 | 67.2 | 37.8 | 32.8 | 5.41 | 4.91 |
TASAWWUR ISLAM | 8 | 8 | 95 | 100 | 5.0 | 0 | 4.50 | 4.00 |
EKONOMI ASAS | 2 | 8 | 45.8 | 50.8 | 54.2 | 49.2 | 7.81 | 7.31 |
Klik pada ikon dibawah untuk ke laman K.P.I Bidang semula
TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA
No comments:
Post a Comment