BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 2011
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SAINS | 62 | 89 | 95.9 | 100 | 4.1 | 0 | 2.83 | 2.33 |
MATEMATIK | 79 | 108 | 91.5 | 96.5 | 8.5 | 3.5 | 2.84 | 2.34 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
MATEMATIK | 40 | 59 | 77.9 | 82.9 | 22.1 | 17.1 | 5.68 | 5.18 |
MATEMATIK TAMBAHAN | 8 | 18 | 43.0 | 48.0 | 30.1 | 25.1 | 6.95 | 6.45 |
SAINS | 10 | 21 | 86.6 | 91.6 | 13.4 | 8.4 | 5.95 | 5.45 |
FIZIK | 2 | 6 | 96.2 | 100 | 3.8 | 0 | 6.02 | 5.52 |
KIMIA | 8 | 13 | 94.3 | 100 | 5.7 | 0 | 6.21 | 5.71 |
BIOLOGI | 6 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.87 | 4.37 |
ICT | 1 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.93 | 4.43 |
Klik pada ikon dibawah untuk ke laman K.P.I Bidang semula
TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA
No comments:
Post a Comment